- PDF-Datei: Daten - Zahlen - Fakten 2012
Stadtgebiet
| Gesamtfläche | 82,72 km2 | 100,0% |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 46,84 km2 | 56,6% |
| Wald und Gewässer | 17,49 km2 | 21,1% |
| Gebäude und Höfe | 10,10 km2 | 12,2% |
| Verkehrsflächen | 5,59 km2 | 6,8% |
| Grün- und Sportflächen | 0,54 km2 | 0,7% |
| Abbau- und Betriebsflächen | 1,63 km2 | 2,0% |
| sonstige Flächen | 0,53 km2 | 0,6% |
Einwohner (Stand 31.12.2011)
| Einwohner insgesamt | 48.276 |
| männlich: | 23.624 |
| weiblich | 24.652 |
| Ausländer | 2.938 |
Familienstand:
| Ledig | 18.672 |
| Verheiratet | 23.438 |
| Geschieden | 3.167 |
| Verwitwet | 2.895 |
Einwohner in den einzelnen Ortschaften (Stand 31.12.2011)
| Ort | Einwohner |
| Bornheim | 7.869 |
| Brenig | 2.293 |
| Dersdorf | 1.174 |
| Hemmerich | 1.484 |
| Hersel | 4.642 |
| Kardorf | 1.804 |
| Merten | 5.510 |
| Roisdorf | 5.965 |
| Rösberg | 1.466 |
| Sechtem | 5.178 |
| Uedorf | 908 |
| Walberberg | 4.792 |
| Waldorf | 3.362 |
| Widdig | 1.874 |
Altersstruktur der Bevölkerung Einwohner Anteil in %
| 0 - 5 Jahre | 2.486 | 5,15% |
| 6 - 16 Jahre | 5.556 | 11,51% |
| 17 - 62 Jahre | 30.742 | 63,68% |
| 63 Jahre und älter | 9.492 | 19,66% |
Kirchen und Klöster
13 Katholische Kirchen
4 Evangelische Kirchen
1 Evangelische Freikirche
2 Klöster
Geographische Lage
Rathaus Bornheim
50° 45´ 33´´ Nord 7° 0´ 18´´ Ost............55,0 N.N.
Höchste Erhebung: Hennesenberg, Brenig..........164,8 N.N.
Tiefster Punkt: Flußbett des Rheines bei
Strom km 663,5, Widdig..........46,6 N.N.
Schulen in Bornheim
|
| Anzahl | Klassenzahl | Schülerzahl |
| Grundschulen | 8 | 80 | 1.867 |
| Hauptschule (Franziskus-Schule) | 1 | 15 | 332 |
| Gesamtschule.(Europaschule) | 1 | 54 | 1.520 |
| Gymnasium (Alexander-von-Humboldt-Gymnasium) | 1 | 38 | 1.059 |
| Verbundschule (Schule für lern-/sprach-behinderte Schüler/innen) | 1 | 10 | 134 |
| Insgesamt | 12 | 197 | 4.912 |
| Private Schulen: | Anzahl | Klassenzahl | Schülerzahl |
| Mädchengymnasium | 1 | 27 | 764 |
| Mädchenrealschule | 1 | 12 | 366 |
| Insgesamt:. | 2 | 39 | 1.130 |
Access Keys: