Stand: 29.06.2010 |
|
| KT = Kreistag (zur Information) | KA = Kreisausschuss (zur Information) |
| HA = Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss | ASS = Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel |
| VPLA = Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften | BA = Betriebsausschuss |
| SKA = Sport- und Kulturausschuss | FAVHS = Fachausschuss Volkshochschule |
| JHA = Jugendhilfeausschuss | BüA = Ausschuss für Bürgerangelegenheiten |
| UmA= Umweltausschuss | WA = Wahlausschuss |
| RPrA = Rechnungsprüfungsausschuss | WPA = Wahlprüfungsausschuss |
| SBB = Verwaltungsrat Stadtbetrieb | INTRA = Integrationsrat |
| WFG = Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung WirtschaftsförderungsGes. | |
| grün markiert = Sitzungswoche des Kreises | gelb markiert = Ferien in NRW |
| blau markiert = Sitzungswoche Stadt Bornheim | überschneidende Sitzungswochen Kreis/Bornheim |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | 1 Mo | 1 Mo | 1 Do | 1 Sa Maifeiertag | 1 Di UmweltA 10.05. |
| 2 Sa | 2 Di Tollitätentreff | 2 Di BA 09.02. | 2 Fr Karfreitag | 2 So | 2 Mi Betriebsausflug |
| 3 So | 3 Mi | 3 Mi ASS 10.02. | 3 Sa | 3 Mo | 3 Do Fronleichnam |
| 4 Mo | 4 Do Rat 15.01. | 4 Do JHA 11.02. | 4 So Ostern | 4 Di | 4 Fr |
| 5 Di | 5 Fr | 5 Fr | 5 Mo Ostern | 5 Mi VPLA 15.04. | 5 Sa |
| 6 Mi | 6 Sa | 6 Sa | 6 Di | 6 Do Rat 16.04. | 6 So |
| 7 Do | 7 So | 7 So | 7 Mi | 7 Fr | 7 Mo |
| 8 Fr | 8 Mo | 8 Mo | 8 Do | 8 Sa | 8 Di JHA 17.05. |
| 9 Sa | 9 Di | 9 Di UmA 17.02. | 9 Fr | 9 So Landtagswahl | 9 Mi VPLA 18.05. |
| 10 So | 10 Mi Prinzenempfang Kreis | 10 Mi VPLA 18.02. | 10 Sa | 10 Mo | 10 Do Rat (19:00 Uhr) nach dem HA 19.05. |
| 11 Mo | 11 Do Weiberfastnacht | 11 Do | 11 So | 11 Di | 11 Fr |
| 12 Di WahlA 22.12. | 12 Fr | 12 Fr | 12 Mo | 12 Mi | 12 Sa |
| 13 Mi | 13 Sa | 13 Sa | 13 Di WahlA 22.03. | 13 Do Chr. Himmelfahrt | 13 So |
| 14 Do | 14 So | 14 So | 14 Mi | 14 Fr | 14 Mo |
| 15 Fr | 15 Mo Rosenmontag | 15 Mo KA | 15 Do HA 24.03. | 15 Sa | 15 Di ASS +WahlA 25.05. |
| 16 Sa | 16 Di | 16 Di | 16 Fr | 16 So | 16 Mi SKA + FAVHS 26.05. |
| 17 So | 17 Mi Aschermittwoch | 17 Mi | 17 Sa | 17 Mo KA | 17 Do HA ganz (ab 9:00 Uhr) 27.05. |
| 18 Mo | 18 Do | 18 Do | 18 So | 18 Di | 18 Fr |
| 19 Di | 19 Fr | 19 Fr KT | 19 Mo KA | 19 Mi | 19 Sa |
| 20 Mi VPLA 29.12. | 20 Sa | 20 Sa | 20 Di | 20 Do | 20 So |
| 21 Do UmA 30.12. | 21 So | 21 So | 21 Mi VPLA 30.03. | 21 Fr | 21 Mo |
| 22 Fr | 22 Mo KA | 22 Mo | 22 Do | 22 Sa | 22 Di JHA 01.06. |
| 23 Sa | 23 Di | 23 Di BüA 03.03. | 23 Fr | 23 So Pfingsten | 23 Mi INTRA 02.06. |
| 24 So | 24 Mi | 24 Mi SBB 04.03. | 24 Sa | 24 Mo Pfingsten | 24 Do |
| 25 Mo KA | 25 Do | 25 Do Rat + Ehrungen 05.03. | 25 So | 25 Di | 25 Fr |
| 26 Di JHA 06.01. | 26 Fr | 26 Fr | 26 Mo | 26 Mi | 26 Sa |
| 27 Mi | 27 Sa | 27 Sa | 27 Di | 27 Do BüA 04.05. | 27 So |
| 28 Do | 28 So | 28 So | 28 Mi WFG 08.04. | 28 Fr | 28 Mo KA |
| 29 Fr | 29 Mo | 29 Do | 29 Sa | 29 Di | |
| 30 Sa | 30 Di | 30 Fr | 30 So | 30 Mi | |
| 31 So | 31 Mi | 31 Mo |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Do KT | 1 So | 1 Mi | 1 Fr | 1 Mo Allerheiligen | 1 Mi VPLA 11.11. |
| 2 Fr | 2 Mo | 2 Do | 2 Sa | 2 Di SKA 12.10. | 2 Do HA 12.11. |
| 3 Sa | 3 Di | 3 Fr | 3 So Tag der Einheit | 3 Mi RPrA 13.10. | 3 Fr |
| 4 So | 4 Mi | 4 Sa | 4 Mo | 4 Do ASS 14.10. | 4 Sa |
| 5 Mo | 5 Do | 5 So | 5 Di | 5 Fr | 5 So 2. Advent |
| 6 Di UmA 16.06. | 6 Fr | 6 Mo KA | 6 Mi | 6 Sa | 6 Mo |
| 7 Mi VPLA 17.06. | 7 Sa | 7 Di | 7 Do HA 17.09. | 7 So | 7 Di JHA 17.11. |
| 8 Do Rat 18.06. | 8 So | 8 Mi | 8 Fr | 8 Mo | 8 Mi BA 18.11. |
| 9 Fr | 9 Mo | 9 Do | 9 Sa | 9 Di UmA 19.10. | 9 Do Rat 19.11. |
| 10 Sa | 10 Di | 10 Fr | 10 So | 10 Mi VPLA 20.10. | 10 Fr |
| 11 So | 11 Mi | 11 Sa | 11 Mo | 11 Do Rat 21.10. | 11 Sa |
| 12 Mo | 12 Do | 12 So | 12 Di | 12 Fr | 12 So 3. Advent |
| 13 Di SBB 23.06. | 13 Fr | 13 Mo | 13 Mi | 13 Sa | 13 Mo KA |
| 14 Mi | 14 Sa | 14 Di HA 25.08. | 14 Do | 14 So Volkstrauertag | 14 Di |
| 15 Do RPrA 25.06. | 15 So | 15 Mi JHA 26.08. | 15 Fr | 15 Mo | 15 Mi WFG |
| 16 Fr | 16 Mo | 16 Do ASS 27.08. | 16 Sa | 16 Di BüA 26.10. | 16 Do |
| 17 Sa | 17 Di | 17 Fr | 17 So | 17 Mi | 17 Fr KT |
| 18 So | 18 Mi | 18 Sa | 18 Mo | 18 Do | 18 Sa |
| 19 Mo | 19 Do | 19 So | 19 Di | 19 Fr | 19 So A. Advent |
| 20 Di WPA 30.06. | 20 Fr | 20 Mo | 20 Mi | 20 Do | 20 Mo |
| 21 Mi | 21 Sa | 21 Di BüA 01.09. | 21 Do | 21 So Totensonntag | 21 Di |
| 22 Do | 22 So | 22 Mi BA 02.09. | 22 Fr | 22 Mo KA | 22 Mi |
| 23 Fr | 23 Mo | 23 Do SKA 03.09. | 23 Sa | 23 Di SBB 03.11. | 23 Do |
| 24 Sa | 24 Di | 24 Fr | 24 So | 24 Mi FAVHS 04.11. | 24 Fr Heiligabend |
| 25 So | 25 Mi | 25 Sa | 25 Mo KA | 25 Do | 25 Sa Weihnachten |
| 26 Mo | 26 Do | 26 So | 26 Di | 26 Fr | 26 So Weihnachten |
| 27 Di | 27 Fr | 27 Mo | 27 Mi | 27 Sa | 27 Mo |
| 28 Mi | 28 Sa | 28 Di UmA 08.09. | 28 Do | 28 So 1. Advent | 28 Di |
| 29 Do | 29 So | 29 Mi VPLA 09.09. | 29 Fr KT | 29 Mo | 29 Mi |
| 30 Fr | 30 Mo | 30 Do Rat 10.09. | 30 Sa | 30 Di umA 10.11. | 30 Do |
| 31 Sa | 31 Di | 31 So | 31 Fr Silvester |
Access Keys: