| Name, Vorname | Fachbereich | Zi.-Nr. | Ruf-Nr. |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Ackermann, Ulrich | 1 | 158 | 117 |
| Altaner, Petra | 1 | 307 | 213 |
| Ashauer, Marco | 4 | - | 9437-5415 |
| B | |||
| Bach, Bernhild | 1 | 353 | 231 |
| Bargon, Andrea | 2 | 806 | 153 |
| Baudisch, Sigrid | 10 | - | 938565 |
| Baumgärtner, Monika | 3 | 805 | 410 |
| Becher, Bärbel | 3 | 252 | 114 |
| Becke, Elvira | 2 | 456 | 106 |
| Becker, Andrea | 5 | 205 | 244 |
| Benöhr, Max | 4 | - | 9437-5423 |
| Bertram, Sonja | 4 | - | 9437-5422 |
| Bierekoven, Sabine | 10 | - | 938565 |
| Bierbaum, Esther | 1 | 309 | 215 |
| Bitter, Brigitte | 4 | - | 2500 |
| Blank, Heike | Gleichstellungsbeauftragte | 207 | 240 |
| Bongartz, Monika | 7 | 405 | 261 |
| Brandt, Joachim | 1 | 360 | 237 |
| Bresgen, Dieter | 6 | 506 | 424 |
| Breuer, Birgit | 3 | 803 | 178 |
| Breuer, Ina | 7 | 407 | 253 |
| Brühl, Gerhard-Josef | 1 | 303 | 211 |
| Brünagel, Heinz-Peter | 6 | 503 | 321 |
| Brumhard, Heidi | 7 | 409 | 257 |
| Burchert, Manuela | Stabstelle Umwelt/Agenda | 555 | 307 |
| C | |||
| Celebi, Denis | 3 | 257 | 555 |
| Ciesielski, Stefan | 1 | 154 | 120 |
| Cimpean, Katja | 4 | - | 9437-5435 |
| Cugaly, Ralf | Kämmerer | 459 | 274 |
| D | |||
| Dammering, Nina | 4 | - | 9437-5451 |
| Derkum, Gisela | 1 | 356 | 239 |
| Domnick, Heike | 4 | - | 9437-5447 |
| Düsterhöft, Norbert | 3 | 251 | 183 |
| E | |||
| Ehlert, Thomas | 8 | 559 | 501 |
| Eichholz, Judith | 1 | 357 | 234 |
| El Makrini, Hakim | 9 | 406 | 267 |
| Engels, André | 2 | 806 | 421 |
| Engels, Heinz | 1 | 351 | 230 |
| Erll, Andreas | 7 | 414 | 259 |
| Eul, Christa | 2 | 452 | 280 |
| F | |||
| Feltens, Lars | 6 | 505 | 312 |
| Firmenich, Helmut | 8 | 557 | 503 |
| Foerster, Helene | 5 | 205 | 109 |
| Fourate, Gabi | 2 | 460 | 276 |
| Franken, Marion | 3 | 257 | 555 |
| G | |||
| Gäntgen, Marlene | 10 | - | 460 |
| Gatz, Herbert | 3 | 202 | 163 |
| Gennrich, Georg | 3 | 252 | 114 u. 470 |
| Gerards-Yousef, Margret | 1 | 307 | 213 |
| Gernhardt, Katja | 6 | 509 | 214 |
| Geurtsen, Ralf | 6 | 505 | 312 |
| Geurtsen, Stefanie | 6 | 511 | 315 |
| Gismann, Constanze | Stabstelle Bodenmanagement | 556 | 266 |
| Glistau, Sven | 9 | 404 | 263 |
| Gorka, Anne | 4 | - | 9437-5417 |
| Gottschalk, Michael | 6 | 507 | 313 |
| Gottschalk, Susanne | 4 | - | 9437-5448 |
| Gräf, Sophia | 3 | 257 | 555 |
| H | |||
| Harder, Manfred | 4 | - | 9437-5450 |
| Harder, Patricia | 1 | 306 | 201 |
| Harms, Irene | 6 | 552 | 258 |
| Hasselbach, Knut | 4 | - | 9437-5452 |
| Heiliger, Beate | 3 | 204 | 162 |
| Hellwig, Christiane | 4 | - | 9437-5420 |
| Helpenstell, Andreas | 6 | 501 | 323 |
| Hennings, Albrecht | Stabstelle Controlling | 211 | 264 |
| Henseler, Guido | 1 | 113 | 0 |
| Henseler, Wolfgang | Bürgermeister | 308 | 100 |
| Hepenstrick, Sabine | 4 | - | 9437-5428 |
| Herdt, Viola | 10 | - | 461 |
| Hill, Konrad | 6 | 503 | 343 |
| Hinnah, Holger | 7 | 405 | 261 |
| Hinz, Roswitha | 2 | 456 | 278 |
| Hochbaum, Ragna | 3 | 253 | 155 |
| Hönig, Hubert | 2 | 810 | 427 |
| Hohenberger, Alexandra | 2 | 806 | 426 |
| Hopp, Gabriele | 4 | - | 9437-5425 |
| Huppertz, Marion | 3 | 208 | 160 |
| J | |||
| Jungmann, Kirstin | 1 | 354 | 238 |
| K | |||
| Kaiser, Lolita | 2 | 457 | 273 |
| Kampa, Karin | 2 | 451 | 270 |
| Kaufmann, Petra | 2 | 806 | 422 |
| Kendziora, Jürgen | 4 | - | 9437-5421 |
| Keßler, Hanna | 3 | 257 | 179 |
| Kirmse, Gerda | 5 | 203 | 108 |
| Kirsch, Silke | 4 | - | 9437-5465 |
| Kleist, Michael | 7 | 412 | 262 |
| Knoblauch, Heike | 4 | - | 9437-5462 |
| Koch, Heike | 4 | - | 9437-5418 |
| Körber, Gerd | 2 | 458 | 277 |
| Kohnen, Sarah | 2 | 453 | 271 |
| Krzywinska, Marzena | 4 | - | 2500 |
| Kuhl, Christiane | 10 | - | 460 |
| Kuhl, Christiane | 3 | 807 | 411 |
| Kuhl, Hannah | 4 | - | 9437-5419 |
| Kuhlmann, Stefan | 4 | - | 9437-5469 |
| Kurtenbach, Susanne | 9 | 401 | 170 |
| L | |||
| Lang, Karl-Heinz | 8 | 557 | 502 |
| Lanzrath, Doris | 2 | 454 | 279 |
| Lemke, Joana | 3 | 257 | 555 |
| Lonnemann, Christian | 1 | 103 | 110 |
| Loraff, Rainer | 3 | 251 | 183 |
| Lützenkirchen, Andrea | 4 | - | 9437-5455 |
| Lützenkirchen, Andreas | 4 | - | 9437-5445 |
| Lützler, Theo | 6 | 501 | 305 |
| M | |||
| Macher, Ilka | 6 | 504 | 311 |
| Mäsgen, Josef | 5 | 214 | 157 |
| Mahler, Simone | 1 | 307 | 213 |
| Manheller, Sabine | 7 | 409 | 257 |
| Mandt, Thomas | 5 | 212 | 158 |
| Marx, Herbert | 4 | - | 2500 |
| Marx, Maike | 6 | 319 | 510 |
| May, Sabine | 6 | 552 | 258 |
| Melsbach, Elke | 2 | 457 | 273 |
| Meyer, Herbert | 5 | 209 | 166 |
| Miadi, Brigitte | 2 | 806 | 425 |
| Michel, Laura | 7 | 411 | 250 |
| Mohr, Irmgard | Stabstelle Umwelt/Agenda | 403 | 310 |
| Moser, Hans | 2 | 810 | 427 |
| Möhlendick, Anna | 4 | - | 9437-5435 |
| Müller, Hildegard | 6 | 509 | 314 |
| Müsch, Ralf | 9 | 450 | 338 |
| N | |||
| Nettekoven, Kethe | 4 | - | 9437-5427 |
| Niederstein, Christiane | 3 | 257 | 555 |
| Niehus, Hildegard | 10 | - | 462 |
| Nolden, Sonja | 4 | - | 9437-5424 |
| Nordt, Evelin | 10 | - | 938565 |
| Nowak, Brigitte | 6 | 508 | 320 |
| O | |||
| Orth, Wolfgang | 9 | 406 | 254 |
| Otto, Margit | 6 | 510 | 319 |
| Ottersbach, Silke | 2 | 460 | 276 |
| Over, Willi | 1 | 302 | 210 |
| P | |||
| Paffhausen, Claudia | 1 | 353 | 231 |
| Paulus, Dr. Wolfgang | Stabstelle Umwelt/Agenda | 553 | 308 |
| Pfeiffer, Rosemarie | 10 | - | 938565 |
| Pfund, Swetlana | 6 | 504 | 322 |
| Pieck, Johannes | 9 | 408 | 180 |
| Pilger, Christiane | 1 | 359 | 233 |
| Pohl, Barbara | 1 | 356 | 239 |
| R | |||
| Radermacher, Dietmar | 1 | 158 | 116 |
| Radermacher, Eduard | 5 | 201 | 154 |
| Rankenberg, Margret | 7 | 410 | 251 |
| Rauhe, Barbara | 1 | 301 | 214 |
| Rechmann, Manfred | 1 | 552 | 336 |
| Rehl, Gregor | 1 | 111 | 113 |
| Reuber, Dr. Ingrid | 1 | 357 | 234 |
| Reuter-Zessin, Norbert | Personalratsvorsitzender | 551 | 330 |
| Richarz, Angela | Personalrat | 551 | 330 |
| Rignanese, Valentina | 4 | - | 9437-5453 |
| Ritterbex, Josef | 1 | 156 | 118 |
| Rösner, Julia | 4 | - | 9437-5416 |
| Römer, Sebastian | 1 | 309 | 339 |
| Romauer, Susanne | 3 | 210 | 159 |
| Rondholz, Jan | 2 | 455 | 272 |
| Ruch, Stefanie | 1 | 358 | 236 |
| S | |||
| Salber, Verena | 4 | - | 9437-5434 |
| Salzwedel, Corinna | 4 | - | 9437-5421 |
| Sauer, Christiana | 1 | 358 | 236 |
| Scheer, Regina | 5 | 201 | 154 |
| Schier, Manfred | Erster Beigeordneter | 311 | 300 |
| Schlösser, Christine | 2 | 455 | 272 |
| Schmidt, Nadin | 4 | - | 9437-5441 |
| Schmiel, Barbara | Stabstelle Controlling | 461 | 275 |
| Schmitz, Christine | 9 | 401 | 170 |
| Schmitz, Gaby | 2 | 451 | 273 |
| Schmitz, Heinz-Josef | 6 | 503 | 311 |
| Schnapka, Markus | Beigeordneter | 304 | 102 |
| Schoen, Christoph | 3 | 257 | 555 |
| Schorn, Marita | 3 | 208 | 160 |
| Schürheck, Sabine | 2 | 806 | 431 |
| Schumacher, Karin | 1 | 301 | 212 |
| Schurz, Elisabeth | 3 | 803 | 178 |
| Schwartmanns, Annemarie | 10 | - | 464 |
| Schwarz, Alexandra | 4 | - | 9437-5449 |
| Schwarz, Heiko | 3 | 253 | 155 |
| Schwarz, Iris | 3 | 252 | 114 |
| Schwarzmann, Günter | 1 | 111 | 113 |
| Seck, Thomas | 1 | 154 | 120 |
| Seipel, Werner | 9 | 402 | 252 |
| Seyfarth, Anne | 6 | 508 | 320 |
| Simm, Ralf | 4 | - | 9437-5411 |
| Simon, Michaela | 1 | 302 | 209 |
| Sistig, Helmut | 3 | 206 | 161 |
| Skaletz, Anke | 6 | 504 | 322 |
| Soltwedel, Angelika | 6 | 511 | 316 |
| Stark, Bernhard | 1 | 352 | 337 |
| Steinborn, Bernd | 6 | 512 | 318 |
| Steinke, Jana | 2 | 806 | 429 |
| Stelzer, Dagmar | 2 | 806 | 432 |
| Stelzer, Norbert | 2 | 804 | 420 |
| Stuch, Resi | 4 | - | 9437-5430 |
| Stumpf, Gerhard | 1 | 354 | 238 |
| Sturm, Alexander | 3 | 257 | 555 |
| Sturm, Hannelore | 1 | 103 | 110 |
| Strauß, Joachim | WFG | 560 | 223 |
| Suhr, Vera | 4 | - | 9437-5446 |
| T | |||
| Tannenbaum, Heike | 5 | 204 | 162 |
| Tattermusch, Vera | 4 | - | 9437-5451 |
| Thomas, Claudia | 3 | 210 | 159 |
| Tollens, Gregor | 6 | 556 | 341 |
| U | |||
| Unkelbach, Frank | 4 | - | 2500 |
| Utzerath, Silvia | 4 | - | 9437-5429 |
| V | |||
| Vennebusch, Johannes | WFG | 558 | 222 |
| Vitus, Beate | 4 | - | 9437-5413 |
| Vollmann, Roland | 3 | 211 | 155 |
| Vollmer, Alexandra | 6 | 506 | 424 |
| von der Burg, Katrin | 4 | - | 9437-5414 |
| W | |||
| Wahl, Ute | 9 | 403 | 171 |
| Walorski, Anita | 4 | - | 9437-5412 |
| Weber, Barbara | 1 | 355 | 232 |
| Weber, Franziska | 2 | 453 | 271 |
| Weber, Marion | 1 | 306 | 101 |
| Weber, Wolfgang | 7 | 412 | 262 |
| Wiesner, Helmut | 6 | 514 | 317 |
| Wirtz, Rita | 5 | 203 | 108 |
| Wolf, Elisabeth | 9 | 406 | 171 |







