| Sitzungsgeld für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse,der Fraktionen / je Sitzung | |
| Ratsmitglieder | 17,30 Euro |
| sachkundige Bürger / sachkundige Einwohner | 22,40 Euro |
| Aufwandsentschädigungen (monatliche Pauschale) | |
| Ratsmitglieder | 169 Euro |
| 1. stv. Bürgermeister | 769,50 Euro + Ratsmandat = 169 Euro |
| 2. stv. Bürgermeister | 384,75 Euro + Ratsmandat = 169 Euro |
| Fraktionsvorsitzende - Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern - Fraktionen mit bis zu 10 Mitgliedern | 769,50 Euro + Ratsmandat = 169 Euro 513 Euro + Ratsmandat = 169 Euro |
| stv. Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen mit - mindestens 10 Mitgliedern: 1 stv. Vorsitzender | 256,50 Euro + Ratsmandat = 169 Euro |
| Ortsvorsteher | 167 Euro + 8,74 Euro Fernprechgebührenpauschale + evtl. Ratsmandat = 169 Euro |
| Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Vertretungen in anderen Gremien | |
| Wasserbeschaffungsverband Weseling-Hersel (WBV) | 51,13 Euro Sitzungsgeld / Sitzung |
| Wasserverband Südliches Vorgebirge | 650 Euro/Jahr Aufwandsentschädigung für Verbandsvorsteher 17,30 Euro Sitzungsgeld Vetreter in Verbandsversammlung |
| Wasserverband Dickopsbach | 1200 Euro Aufwandsentschädigung für Verbandsvorsteher 17,30 Euro Sitzungsgeld Vetreter in Verbandsversammlung |
| Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim | keine Zahlung |
| Regionalgas Euskirchen Vetreter im Aufsichtsrat Verteter in der Gesellschafterversammlung | 1025 Euro Aufwandsentschädigung + 130 Euro Sitzungsgeld / Sitzung 130 Euro Sitzungsgeld / Sitzung |
| vhw- Deutsches Volksheimstättenwerk e. V. Bundesverband für Wohnungseigentum, Wohnungsbau und Stadtentwicklung | keine Zahlung |
| Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH | keine Zahlung |
| Weiler´sche Armenstiftung | keine Zahlung |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) | keine Zahlung |
| Verband kommunaler Unternehmer (VKU) | keine Zahlung |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (DV) | keine Zahlung |
| Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (NWStGB) | keine Zahlung |
| Landesverband der Volkshochschulen von NRW e. V. | keine Zahlung |
| Radio Bonn / Rhein-Sieg GmbH & Co. KG | keine Zahlung |
| Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WFG Bornheim) | keine Zahlung |
| Zweckverband "Gemeinsame kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg / Oberberg (civitec) | keine Zahlung |
| Kommunalbeirat Rheinisch-Westfälisches-Elektrizitätswerk (RWE) | 100 Euro Sitzungsgeld / Sitzung |
| Scheben´sche und Hagen´sche Stiftung (für die Ortsteile Rösberg und Merten) | keine Zahlung |
| Wasserwerk der Stadt Bornheim | keine Zahlung |
| Abwasserwerk der Stadt Bornheim | keine Zahlung |
| Erftverband | 43 Euro Sitzungsgeld / Sitzung |
| Kreissparkasse Köln, Regionalbeirat | 200 Euro Auslagenersatz / Sitzung |
| Schulkonferenzen | keine Zahlung |
| Verwaltungsrat Stadtbetriebe Bornheim | 17,30 Euro Sitzungsgeld / Sitzung |
| Verwaltungsausschus Arbeitsagentur für Arbeit | 18 Euro Sitzungsgeld / Sitzung+ Fahrkosten |
| KAV NW Gruppenausschuss Verwaltung | 40 Euro Sitzungsgeld / Sitzung |
| GVV Kommunalversicherung Mitglied im Regionalbeirat | 105 Euro Sitzungsgeld / Sitzung + Fahrkosten |






