| Ausschuss für Bürgerangelegenheiten |
|---|
| Ausschuss für Bürgerangelegenheiten |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| zusätzlich | ||||||
| Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) | - | - | - | - | - | - |
Vorsitz
| Vorsitzender | Thorsten Knott | FDP |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzender | Kurt Odenthal | CDU |
| 2. stv. Vorsitzende | Ute Kleinekathöfer | SPD |
Mitglieder
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hönig, Heinrich | RM | CDU | Brenig | |
| 2 | Odenthal, Kurt | RM | CDU | Rösberg | |
| 3 | Velten, Konrad | RM | CDU | Widdig | |
| SPD | |||||
| 1 | Hanft, Wilfried | RM | SPD | Brenig | |
| 2 | Kleinekathöfer, Ute | RM | SPD | Bornheim | |
| UWG/Forum | |||||
| 1 | Feldenkirchen, Hans Gerd | RM | UWG/Forum | Merten | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Pacyna, Dr. Michael | RM | B90/GRÜNE | Roisdorf | |
| FDP | |||||
| 1 | Knott, Thorsten | RM | FDP | Bornheim |
stv. Mitglieder
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Bandel, Helga | RM | Gruneberg, Julia | RM |
| Donix, Michael | RM | Urfey, Josef | RM |
| Heller, Petra | RM | Jaritz, Karin | RM |
| Keils, Ewald | RM | Krüger, Frank W. | RM |
| Kretschmer, Gabriele | RM | Krüger, Ute | RM |
| Kuhl, Sebastian | RM | Paschmanns, Dieter | RM |
| Kuhnert, Uwe | RM | Schausten, Manfred | RM |
| Montenarh, Stefan | RM | Stadler, Harald | RM |
| Nipps, Ursula | RM | Züge, Rainer | RM |
| Paulsen, Michael | RM | ||
| Rech, Wilhelm | RM | ||
| Söllheim, Michael | RM | ||
| Stüsser, Peter | RM | ||
| Wingenbach, Matthias | RM | ||
| Wirtz, Hans-Dieter | RM | ||
| Bündnis 90 / Grüne | UWG / Forum | ||
| Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM | Brief, Hans | SKB |
| Dopstadt, Julian | RM | Brief, Rolf | SKB |
| Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM | Feldenkirchen, Else | RM |
| Marx, Bernd | RM | Müller, Heinz | RM |
| Schmitz, Heinz Joachim | RM | ||
| FDP | |||
| Freynick, Jörn | RM | ||
| Kabon, Matthias | SKB | ||
| Klein, Stefan | SKB | ||
| Koch, Christian | RM | ||
| Meurer, Alexander | SKB | ||
| Siebert, Hans-Martin | RM | ||
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: