| Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel |
|---|
| Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | DIE LINKE | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Sachkundige Bürger - SKB - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Sachkundige Einwohner - SKE - Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) | 10 | davon: | 1 evg. Geistlicher, 1 kath. Geistlicher 6 Lehrervertreter/innen 1 Seniorenbeiratvertreter/in | ||||
Vorsitz
| Vorsitzende | Gabriele Deussen-Dopstadt | B 90/Grüne |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzender | Frank W. Krüger | SPD |
| 2. stv. Vorsitzende | Gabriele Kretschmer | CDU |
Mitglieder
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandel, Helga | RM | CDU | Waldorf | |
| 2 | Donix, Michael | RM | CDU | Uedorf | |
| 3 | Fendel-Sridharan, Petra | SKB | CDU | Widding | |
| 4 | Flamme, Christina | SKB | CDU | Roisdorf | |
| 5 | Heller, Petra | RM | CDU | Merten | |
| 6 | Kretschmer, Gabriele | RM | CDU | Roisdorf | |
| 7 | Meiswinkel, Hildegard | SKB | CDU | Hemmerich | |
| 8 | Wingenbach, Matthias | RM | CDU | Bornheim | |
| SPD | |||||
| 1 | Gruneberg, Julia | RM | SPD | Sechtem | |
| 2 | Jaritz, Karin | RM | SPD | Bornheim | |
| 3 | Krüger, Frank W. | RM | SPD | Hersel | |
| 4 | Krüger, Ute | RM | SPD | Walberberg | |
| 5 | Züge, Rainer | RM | SPD | Sechtem | |
| UWG/Forum | |||||
| 1 | Müller, Josef | SKB | UWG/Forum | Merten | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM | B90/GRÜNE | Hersel | |
| 2 | Dopstadt, Julian | RM | B90/GRÜNE | Hersel | |
| 3 | Quadt-Herte, Manfred | SKB | B90/GRÜNE | Waldorf | |
| FDP | |||||
| 1 | Siebert, Hans-Martin | RM | FDP | Sechtem | |
| 2 | Kabon, Matthias | SKB | FDP | Roisdorf | |
| fraktionslos | |||||
| 1 | Breuer, Paul | RM | Widdig |
stv. Mitglieder
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Borodichin, Jewgenia | SKB | Gordon, Christina | SKB |
| Geuer, Theo | SKB | Hanft, Wilfried | RM |
| Hönig, Heinrich | RM | Hartmann, Jürgen | SKB |
| Keils, Ewald | RM | Urfey, Josef | RM |
| Klar, Dr. Rainer | SKB | Kleinekathöfer, Ute | RM |
| Knapstein, Günter | SKB | Neumann, Antje | SKB |
| Knütter, Gabriela | SKB | Otten, David | SKB |
| Koch, Gabriele | SKB | Paschmanns, Dieter | RM |
| Kreuel, Wilfried | SKB | Schausten, Manfred | RM |
| Kreuels, Heinrich-Peter | SKB | Stadler, Harald | RM |
| Kuhl, Sebastian | RM | Tempel, Birgit | SKB |
| Kuhnert, Uwe | RM | Westphal, Ewald | SKB |
| Marx, Walburga | SKB | ||
| Montenarh, Stefan | RM | ||
| Nipps, Ursula | RM | ||
| Odenthal, Kurt | RM | ||
| Paulsen, Michael | RM | ||
| Rech, Wilhlem | RM | ||
| Schreiber, Margarete | SKB | ||
| Söllheim, Michael | RM | ||
| Stüsser, Peter | RM | ||
| Velten, Konrad | RM | ||
| Wirtz, Hans-Dieter | RM | ||
| UWG / Forum | Bündnis 90 / Grüne | ||
| Brief, Hans | SKB | Dopstadt, Rudolf | SKB |
| Dingler-Müller, Elisabeth | SKB | Flörchinger-Rothe, Katharina | SKB |
| Feldenkirchen, Else | RM | Gesell, Andrea | SKB |
| Feldenkirchen, Hans Gerd | RM | Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM |
| Müller, Heinz | RM | Marx, Bernd | RM |
| Wirtz, Volker | SKB | Pacyna, Dr. Michael | RM |
| Schmitz, Heinz Joachim | RM | ||
| FDP | |||
| Freynick, Jörn | RM | ||
| Klein, Stefan | SKB | ||
| Knott, Thorsten | RM | ||
| Koch, Christian | RM | ||
| Meurer, Alexander | SKB | ||
| Beratende Mitglieder | Stellvertretende beratende Mitglieder | ||
| Becker, Christoph | SKE Gesamtschule | Kreutzer, Andreas | SKE |
| Bode, Eva | SKE Stadtschülervertreter | z.Zt. ohne Stellvertretung | SKE |
| Engelhardt, Dr. Brigitte | SKE Gymnasium | Czinczoll, Jörg | SKE |
| Frechen, Helga | SKE Seniorenbeitrat | Schlüter, Manfred Hans | SKE |
| Heitmann, Henriette | SKE Hauptschule | Geschwind, Astrid | SKE |
| Pütz, Wolfgang, Pfarrer | SKE Kath. Kirche | Prümm, Norbert, Pfarrer | SKE |
| Reidick, Friederike | SKE Stadtschulpflegschaft | z.Zt. ohne Stellvertretung | SKE |
| Will, Uta | SKE Förder-/Verbundschule | Strunk-Klein, Andrea | SKE |
| Rotschild, Marie-Susann | SKE Ev. Kirche | Nickel, Gabriele | SKE |
| Scheuer, Uta | SKE Grundschule | Haus, Ulrich | SKE |
| Vaudlet, Stefan | SKE Schulleiter | Meier, Gertrud | SKE |
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: