| Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften |
|---|
| Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | DIE LINKE | fraktions-los | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Sachkundige Bürger - SKB - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| zusätzlich |
| Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) 1 Seniorenbeiratsvertreter/in |
Vorsitz
| Vorsitzender | Wilfried Hanft | SPD |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzender | Wilhelm Rech | CDU |
| 2. stv. Vorsitzender | Dr. Michael Pacyna | B90/Grüne |
Mitglieder
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalitz, Elmar | SKB | CDU | Bornheim | |
| 2 | Hönig, Heinrich | RM | CDU | Brenig | |
| 3 | Kuhnert, Uwe | RM | CDU | Sechtem | |
| 4 | Nettekoven, Norbert | SKB | CDU | Bornheim | |
| 5 | Nipps, Ursula | RM | CDU | Merten | |
| 6 | Rech, Wilhelm | RM | CDU | Roisdorf | |
| 7 | Stüsser, Peter | RM | CDU | Kardorf | |
| 8 | Velten, Konrad | RM | CDU | Widdig | |
| 9 | Wirtz, Hans-Dieter | RM | CDU | Walberberg | |
| SPD | |||||
| 1 | Bobe, Günter | SKB | SPD | Merten | |
| 2 | Hanft, Wilfried | RM | SPD | Brenig | |
| 3 | Kleinekathöfer, Ute | RM | SPD | Bornheim | |
| 4 | Schausten, Manfred | RM | SPD | Hersel | |
| 5 | Stadler, Harald | RM | SPD | Roisdorf | |
| UWG/Forum | |||||
| 1 | Brief, Hans | SKB | UWG/Forum | Bornheim | |
| 2 | Feldenkirchen, Hans Gerd | RM | UWG/Forum | Merten | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Meyer, Karl-Heinz | SKB | B90/GRÜNE | Rösberg | |
| 2 | Pacyna, Dr. Michael | RM | B90/GRÜNE | Roisdorf | |
| 3 | Rothe, Berthold | SKB | B90/GRÜNE | Rösberg | |
| FDP | |||||
| 1 | Freynick, Jörn | RM | FDP | Hersel | |
| 2 | Meurer, Alexander | SKB | FDP | Roisdorf | |
| fraktionslos | |||||
| 1 | van den Berg, Peter | RM | Bornheim | ||
| 2 | Breuer, Paul | RM | Widdig | ||
| Seniorenbeirat | |||||
| 1 | Braun-Schoder, Horst | SKE beratend | Sechtem |
stv. Mitglieder
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Bandel, Helga | RM | Gruneberg, Julia | RM |
| Brauner, Norbert | SKB | Hartmann, Jürgen | SKB |
| Donix, Michael | RM | Urfey, Josef | RM |
| Geuer, Theo | SKB | Jaritz, Karin | RM |
| Gräf, Christian | SKB | Krüger, Frank | RM |
| Heller, Peter | RM | Krüger, Ute | RM |
| Keils, Ewald | RM | Meißner, Christel | SKB |
| Klein, Franz | SKB | Neumann, Antje | SKB |
| Kretschmer, Gabriele | RM | Otten, David | SKB |
| Kuhl, Andreas | SKB | Urfey, Josef | SKB |
| Kuhl, Sebastian | RM | Züge, Rainer | RM |
| Montenarh, Stefan | RM | ||
| Niedecker, Hans-Josef | SKB | ||
| Odenthal, Kurt | RM | ||
| Paulsen, Michael | RM | ||
| Pohl, Günter | SKB | ||
| Reichstein, Lutz | SKB | ||
| Röttgen, Andreas | SKB | ||
| Schwarz, Wolfgang | SKB | ||
| Söllheim, Michael | RM | ||
| Strauff, Bernhard | SKB | ||
| Wingenbach, Matthias | RM | ||
| Wirtz, Engelbert | SKB | ||
| Zerlett, Hans-Hubert | SKB | ||
| UWG / Forum | Bündnis 90 / Grüne | ||
| Brief, Rolf | SKB | Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM |
| Feldenkirchen, Else | RM | Dopstadt, Julian | RM |
| Müller, Heinz | RM | Heymann-Reder, Dorothea | SKB |
| Weiler, Peter | SKB | Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM |
| Liebeskind, Anette | SKB | ||
| Marx, Bernd | RM | ||
| Schmitz, Heinz Joachim | RM | ||
| FDP | |||
| Kabon, Matthias | SKB | ||
| Klein, Stefan | SKB | ||
| Knott, Thorsten | RM | ||
| Koch, Christian | RM | ||
| Siebert, Hans-Martin | RM | ||
| Vertreter Seniorenbeirat | |||
| Schäfer, Paul Heinz | SKE | ||
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: