| Betriebsausschuss |
|---|
| Betriebsausschuss |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Sachkundige Bürger - SKB - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| zusätzlich | ||||||
| Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) | - | - | - | - | - | - |
Vorsitz
| Vorsitzender | Rainer Züge | SPD |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzender | Bernd Marx | B90/GRÜNE |
Mitglieder
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun-Schoder, Horst | SKB | CDU | Sechtem | |
| 2 | Montenarh, Stefan | RM | CDU | Walberberg | |
| 3 | Paulsen, Michael | RM | CDU | Hersel | |
| 4 | Rech, Wilhelm | RM | CDU | Roisdorf | |
| 5 | Wirtz, Peter | SKB | CDU | Brenig | |
| SPD | |||||
| 1 | Rörig, Peter | SKB | SPD | Widdig | |
| 2 | Stadler, Harald | RM | SPD | Roisdorf | |
| 3 | Züge, Rainer | RM | SPD | Sechtem | |
| UWG/Forum | |||||
| 1 | Brief, Hans | SKB | UWG/Forum | Bornheim | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Dopstadt, Julian | RM | B90/GRÜNE | Hersel | |
| 2 | Marx, Bernd | RM | B90/GRÜNE | Uedorf | |
| FDP | |||||
| 1 | Knott, Thorsten | RM | FDP | Bornheim |
stv. Mitglieder
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Bandel, Helga | RM | Gruneberg, Julia | RM |
| Donix, Michael | RM | Hanft, Wilfried | RM |
| Engels, Hans-Günther | SKB | Urfey, Josef | RM |
| Faßbender, Franz Josef | SKB | Jaritz, Karin | RM |
| Geuer, Theo | SKB | Kleinekathöfer, Ute | RM |
| Gospos, Franz | SKB | Krüger, Frank | RM |
| Heller, Petra | RM | Krüger, Ute | RM |
| Hönig, Heinrich | RM | Paschmanns, Dieter | RM |
| Keils, Ewald | RM | Schausten, Manfred | RM |
| Kretschmer, Gabriele | RM | Mager, Hans | SKB |
| Kuhl, Sebastian | RM | ||
| Kuhnert, Uwe | RM | ||
| Nipps, Ursula | RM | ||
| Odenthal, Kurt | RM | ||
| Reuschenbach, René | SKB | ||
| Schwarz, Wolfgang | SKB | ||
| Söllheim, Michael | RM | ||
| Solscheid, Andreas | SKB | ||
| Strauff, Bernhard | SKB | ||
| Stüsser, Peter | RM | ||
| Velten, Konrad | RM | ||
| Wingenbach, Matthias | RM | ||
| Wirtz, Hans-Dieter | RM | ||
| Bündnis 90 / Grüne | UWG / Forum | ||
| Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM | Brief, Rolf | SKB |
| Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM | Feldenkirchen, Else | RM |
| Pacyna, Dr. Michael | RM | Feldenkirchen, Hans Gerd | RM |
| Schmitz, Heinz Joachim | RM | Müller, Heinz | RM |
| FDP | |||
| Freynick, Jörn | RM | ||
| Kabon, Matthias | SKB | ||
| Klein, Stefan | SKB | ||
| Koch, Christian | RM | ||
| Meurer, Alexander | SKB | ||
| Siebert, Hans-Martin | RM | ||
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: