| Fachausschuss Volkshochschule der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim |
|---|
| Fachausschuss Volkshochschule der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - der Stadt Bornheim | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sachkundige Bürger - SKB - der Stadt Bornheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mitglieder der Gemeinde Alfter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| zusätzlich |
| Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) 1 Seniorenbeiratsvertreter/in |
Vorsitz
| Vorsitzende | Uwe Kuhnert | CDU |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzende | Uwe Tarnow, Gemeinde Alfter | SPD |
Mitglieder von der Stadt Bornheim
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhnert, Uwe | RM | CDU | Sechtem | |
| 2 | Schäfer-Klar, Ute | SKB | CDU | Dersdorf | |
| SPD | |||||
| 1 | Gruneberg, Julia | RM | SPD | Sechtem | |
| 2 | Krüger, Ute | RM | SPD | Walberberg | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Dopstadt, Juilan | RM | B90/GRÜNE | Hersel | |
| FDP | |||||
| 1 | Devos-Fiedler, Annie | SKB | FDP | Hersel | |
| Seniorenbeirat | |||||
| 1 | NN |
Mitglieder von der Gemeinde Alfter
| CDU | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pfromm, Dr. Rüdiger | SKB | CDU |
| SPD | |||
| 1 | Tarnow, Uwe | RM | SPD |
| UWG | |||
| 1 | Kastir-Glock, Susanne | SKB | UWG |
| B90/Grüne | |||
| 1 | Wallraff-Kaiser, Mechtild | RM | B90/Grüne |
| FDP | |||
| 1 | Irlenkaeuser, Rainer | RM | FDP |
stv. Mitglieder von der Stadt Bornheim
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Bandel, Helga | RM | Hanft, Wilfried | RM |
| Donix, Michael | RM | Urfey, Josef | RM |
| Heller, Petra | RM | Jaritz, Karin | RM |
| Hönig, Heinrich | RM | Kleinekathöfer, Ute | RM |
| Keils, Ewald | RM | Krüger, Frank W. | RM |
| Koch, Gabriele | SKB | Paschmanns, Dieter | RM |
| Kretschmer, Gabriele | RM | Schausten, Manfred | RM |
| Kreuel, Wilfried | SKB | Stadler, Harald | RM |
| Kuhl, Sebastian | RM | Züge, Rainer | RM |
| Marx, Walburga | SKB | ||
| Montenarh, Stefan | RM | ||
| Nipps, Ursula | RM | ||
| Odenthal, Kurt | RM | ||
| Paulsen, Michael | RM | ||
| Rech, Wilhelm | RM | ||
| Schreiber, Margarete | SKB | ||
| Söllheim, Michael | RM | ||
| Stüsser, Peter | RM | ||
| Velten, Konrad | RM | ||
| Wingenbach, Matthias | RM | ||
| Wirtz, Hans-Dieter | RM | ||
| Bündnis 90 / Grüne | UWG / Forum | ||
| Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM | Feldenkirchen, Else | RM |
| Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM | Feldenkirchen, Hans Gerd | RM |
| Marx, Bernd | RM | Müller, Heinz | RM |
| Pacyna, Dr. Michael | RM | ||
| Schmitz, Heinz-Joachim | RM | ||
| FDP | |||
| Freynick, Jörn | RM | ||
| Kabon, Matthias | SKB | ||
| Klein, Stefan | SKB | ||
| Knott, Thorsten | RM | ||
| Koch, Christian | RM | ||
| Siebert, Hans-Martin | RM | ||
| Vertreter Seniorenbeirat | |||
| Faßbender, Franz-Josef | SKE | ||
stv. Mitglieder von der Gemeinde Alfter
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Weber, Kitty | SKB | Weber, Nadine | RM |
| Bündnis 90 / Grüne | UWG | ||
| Lobin, Dr. Ursula | RM | Tradt, Dorothea | SKB |
| FDP | |||
| Breloh, Hedwig | SKB | ||
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: