| Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss |
|---|
| Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 |
Vorsitz
| Vorsitzender | Bürgermeister Wolfgang Henseler | SPD |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzender | Michael Söllheim | CDU |
| 2. stv. Vorsitzender | Frank W. Krüger | SPD |
Mitglieder
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandel, Helga | RM | CDU | Waldorf | |
| 2 | Donix, Michael | RM | CDU | Uedorf | |
| 3 | Heller, Petra | RM | CDU | Merten | |
| 4 | Kuhl, Sebastian | RM | CDU | Bornheim | |
| 5 | Söllheim, Michael | RM | CDU | Brenig | |
| 6 | Stüsser, Peter | RM | CDU | Kardorf | |
| 7 | Wingenbach, Matthias | RM | CDU | Bornheim | |
| 8 | Wirtz, Hans-Dieter | RM | CDU | Walberberg | |
| SPD | |||||
| 1 | Hanft, Wilfried | RM | SPD | Brenig | |
| 2 | Kleinekathöfer, Ute | RM | SPD | Bornheim | |
| 3 | Krüger, Frank W. | RM | SPD | Hersel | |
| 4 | Paschmanns, Dieter | RM | SPD | Sechtem | |
| 5 | Schausten, Manfred | RM | SPD | Hersel | |
| 6 | Züge, Rainer | RM | SPD | Sechtem | |
| UWG/Forum | |||||
| 1 | Feldenkirchen, Hans Gerd | RM | UWG/Forum | Merten | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM | B90/GRÜNE | Hersel | |
| 2 | Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM | B90/GRÜNE | Rösberg | |
| 3 | Schmitz, Heinz Joachim | RM | B90/GRÜNE | Bornheim | |
| FDP | |||||
| 1 | Freynick, Jörn | RM | FDP | Bornheim | |
| 2 | Koch, Christian | RM | FDP | Roisdorf |
stv. Mitglieder
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Hönig, Heinrich | RM | Gruneberg, Julia | RM |
| Keils, Ewald | RM | Urfey, Josef | RM |
| Kretschmer, Gabriele | RM | Jaritz, Karin | RM |
| Kuhnert, Uwe | RM | Krüger, Ute | RM |
| Montenarh, Stefan | RM | Stadler, Harald | RM |
| Nipps, Ursula | RM | ||
| Odenthal, Kurt | RM | ||
| Paulsen, Michael | RM | ||
| Rech, Wilhelm | RM | ||
| Velten, Konrad | RM | ||
| UWG / Forum | Bündnis 90 / Grüne | ||
| Feldenkirchen, Else | RM | Dopstadt, Julian | RM |
| Müller, Heinz | RM | Marx, Bernd | RM |
| Pacyna, Dr. Michael | RM | ||
| FDP | |||
| Knott, Thorsten | RM | ||
| Siebert, Hans-Martin | RM | ||
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: