| Jugendhilfeausschuss |
|---|
| Jugendhilfeausschuss |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sachkundige Bürger - SKB - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sachkundige Mitglieder der Träger der freien Jugendhilfe | 6 | |||||
| Mitglieder mit Stimmrecht | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| zusätzlich | ||||||
| Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) | 8 |
Vorsitz
| Vorsitzender | Ewald Keils | CDU |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzende | Ute Krüger | SPD |
| Mitglieder | persönliche Vertreter / in | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B90/Grüne | Deussen-Dopstadt, Gabriele, RM | Quadt-Herte, Manfred, SKB | ||||||
| CDU | Heller, Petra, RM | Wirtz, Hans-Dieter, RM | ||||||
| CDU | Keils, Ewald, RM | Kreuels, Julia, SKB | ||||||
| CDU | Kretschmer, Gabriele, RM | Helmes, Hildegard, SKB | ||||||
| CDU | Strauff, Bernhard, SKB | Scheffel, Ulrike, SKB | ||||||
| SPD | Krüger, Frank W, RM | Kleinekathöfer, Ute, RM | ||||||
| SPD | Krüger, Ute, RM | Otten, David, SKB | ||||||
| SPD | Züge, Rainer, RM | Gruneberg, Julia, RM | ||||||
| FDP | Kabon, Matthias, SKB | Siebert, Hans-Martin, RM | ||||||
| Sachkundige Mitglieder auf Vorschlag der Träger der freien Jugendhilfe | persönliche Vertreter der sachkundigen Mitglieder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtjugendring | van den Bergh, Maria Theresia | Bauer, Dr. Jochen | ||||||
| Caritasverband Rhein-Sieg-Kreis e. V. | Flottmeier, Claudia | Schönborn, Beate | ||||||
| Bund der deutschen kath. Jugend NRW | Sebastian, Michael | Verceles, Carmela | ||||||
| Paritätischer Landes- verband NRW | Söllheim, Michael | Gräfen, Claudia | ||||||
| Diakonisches Werk der ev. Kirche | Speer, Gabriele | Brose, Pfarrer, Gerhard | ||||||
| AWO Kreisverband Rhein-Sieg e.V. | von Schledorn, Heike | Theis, Christiane | ||||||
| Beratende Mitglieder ohne Stimmrecht | persönliche Vertreter der beratenden Mitglieder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung der Justiz | ||||||||
| Nehring, Dr. Michael | Stollenwerk, Dr. Thomas | |||||||
| Vertretung der Agentur für Arbeit | ||||||||
| Schubert-Sarellas, Ursula | Kusserow, Manfred | |||||||
| Vertretung der Schulen | ||||||||
| Will, Uta | Hilger, Inge | |||||||
| Vertretung der Polizei | ||||||||
| Becker, Mario | Wüsten, Lorenz | |||||||
| Vertretung der kath. Kirche | ||||||||
| Halbach, Diakon Adi | ||||||||
| Vertretung der ev. Kirche | ||||||||
| Bauch, Michaela | Katernberg, Pfarrer Dieter | |||||||
| Vertretung des Stadtjugendringes Bornheim | ||||||||
| van den Bergh, Susanne | Boczek, Torsten | |||||||
| Jugendamtselternbeirat | ||||||||
| Rönker, Christine | Schilling, Margit | |||||||
Access Keys: