| Sport- und Kulturausschuss |
|---|
| Sport- und Kulturausschuss |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder - RM - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Sachkundige Bürger - SKB - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mitglieder mit Stimmrecht | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Mitglieder ohne Stimmrecht (beratend) | 3 |
Vorsitz
| Vorsitzender | Peter Stüsser | CDU |
|---|---|---|
| 1. stv. Vorsitzender | Hans Gerd Feldenkirchen | UWG/Forum |
Mitglieder
| CDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geuer, Theo | SKB | CDU | Sechtem | |
| 2 | Keils, Ewald | RM | CDU | Dersdorf | |
| 3 | Odenthal, Kurt | RM | CDU | Rösberg | |
| 4 | Schwarz, Wolfgang | SKB | CDU | Merten | |
| 5 | Strauff, Bernhard | SKB | CDU | Roisdorf | |
| 6 | Stüsser, Peter | RM | CDU | Kardorf | |
| SPD | |||||
| 1 | Gruneberg, Julia | RM | SPD | Sechtem | |
| 2 | Jaritz, Karin | RM | SPD | Bornheim | |
| 3 | Schausten, Manfred | RM | SPD | Hersel | |
| 4 | Welteroth-Holthoff, Elisabeth | SKB | SPD | Roisdorf | |
| UWG/Forum | |||||
| 1 | Feldenkirchen, Hans Gerd | RM | UWG/Forum | Merten | |
| B90/GRÜNE | |||||
| 1 | Marx, Bernd | RM | B90/GRÜNE | Uedorf | |
| 2 | Schmitz, Heinz Joachim | RM | B90/GRÜNE | Bornheim | |
| FDP | |||||
| 1 | Meurer, Alexander | SKB | FDP | Bornheim |
stv. Mitglieder
| CDU | SPD | ||
|---|---|---|---|
| Bandel, Helga | RM | Hanft, Wilfried | RM |
| Donix, Michael | RM | Urfey, Josef | RM |
| Faßbender, Franz Josef | SKB | Kleinekathöfer, Ute | RM |
| Heller, Petra | RM | Krüger, Frank | RM |
| Hönig, Heinrich | RM | Krüger, Ute | RM |
| Kentenich, Thomas | SKB | Otten, David | SKB |
| Kretschmer, Gabriele | RM | Paschmanns, Dieter | RM |
| Kreuels, Heinrich-Peter | SKB | Stadler, Harald | RM |
| Kuhl, Sebastian | RM | Westphal, Ewald | SKB |
| Kuhnert, Uwe | RM | Züge, Rainer | RM |
| Montenarh, Stefan | RM | ||
| Nipps, Ursula | RM | ||
| Paulsen, Michael | RM | ||
| Rech, Wilhelm | RM | ||
| Scheffel, Ulrike | SKB | ||
| Söllheim, Michael | RM | ||
| Urfey, Marius | SKB | ||
| Velten, Konrad | RM | ||
| Walter, Elka Helene | SKB | ||
| Wingenbach, Matthias | RM | ||
| Wirtz, Hans-Dieter | RM | ||
| Bündnis 90 / Grüne | UWG / Forum | ||
| Deussen-Dopstadt, Gabriele | RM | Brief, Hans | SKB |
| Dopstadt, Julian | RM | Brief, Rolf | SKB |
| Gesell, Andrea | SKB | Feldenkirchen, Else | RM |
| Kuhn, Dr. Arnd Jürgen | RM | Müller, Heinz | RM |
| Pacyna, Dr. Michael | RM | Wirtz, Volker | SKB |
| Wienand, Hans-Dieter | SKB | ||
| FDP | |||
| Freynick, Jörn | RM | ||
| Kabon, Matthias | SKB | ||
| Klein, Stefan | SKB | ||
| Knott, Thorsten | RM | ||
| Koch, Christian | RM | ||
| Siebert, Hans-Martin | RM | ||
| beratende Mitglieder | stellvertretende beratende Mitglieder | ||
| Schirilla, Mary (Musikschule) | SKE | ohne Stellvertretung | |
| Düx, Josef (Kulturforum) | SKE | Jülich, Paul (Kulturforum) | SKE |
| Heßling, Günter (Seniorenbeirat) | SKE | Burda, Roswitha (Seniorenbeirat) | SKE |
Im Verhinderungsfall können Ratsmitglieder sachkundige Bürger/innen vertreten und sachkundige Bürger/innen können Ratsmitglieder vertreten.
Hier bittet der Bürgermeister zu beachten, dass nach § 58 Abs. 3 GO der Ausschuss nur beschlussfähig ist, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger/innen übersteigt.
Access Keys: