| Wahlausschuss für die Kommunalwahl und die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 2009 | 4.04 |
|---|
| Wahlausschuss für die Kommunalwahl und die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 2009 | 4.04 |
|---|
Zusammensetzung
| CDU | SPD | UWG / Forum | B90 / Grüne | FDP | insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisitzer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| stv. Beisitzer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Vorsitz
| Vorsitzender | Bürgermeister Wolfgang Henseler | SPD |
|---|
| Beisitzer / in | stv. Beisitzer / in |
|---|---|
| RM Hans Dieter Wirtz, CDU | RM Michael Donix, CDU |
| RM Michael Söllheim, CDU | SKB Marius Urfey, CDU |
| RM Helga Bandel, CDU | RM Petra Heller, CDU |
| RM Ute Kleinekathöfer, SPD | |
| RM Harald Stadler, SPD | RM Wilfried Hanft, SPD |
| RM Heinz Joachim Schmitz, B 90 / Die Grünen | RM Julian Dopstadt, B 90 / Die Grünen |
| RM Hans Gerd Feldenkirchen, UWG / Forum | RM Heinz Müller, UWG / Forum |
| RM Jörn Freynick, FDP | RM Christian Koch, FDP |
Access Keys: