| In Sachen | Bei welchem Fachbereich | Zi.-Nr. | Telefon |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Abbruch von Gebäuden | FB 6 Bauaufsicht | 505, 507, 510, 512 | 945-312, 318, 319 |
| Abfallbeseitigung (Wilder Müll) | FB 3 Ordnungswesen Stabsstelle Umwelt und Agenda |
206 401, 403 |
945-161 945-310 |
| Abfallwirtschaft: Anträge; Müllkalender | FB 3 Bürgerbüro-Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Abwasserbeseitigung - Grundstücksentwässerung | Regionalgas Euskirchen | 456 | 945-106 |
| Adoptionen | Adoptionsvermittlungsstelle Rhein-Sieg-Kreis, Kreishaus, 53721 Siegburg |
02241 132569 | |
| Altlasten | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553,555 | 945-310 |
| Amtsblatt der Stadt Bornheim | FB 1 Ratsbüro | 302 | 945-209 |
| An-, Ab- und Ummeldungen/ allg. Fragen | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Anruf Sammel-Taxi | FB 7 Stadtplanung | 409 | 945-257 |
| Antragsausgabe und -entgegennahme f. andere Stellen | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Archiv | FB 1 Stadtarchiv | 103 | 945-110 |
| Artenschutz | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553, 555 | 945-310 |
| Aufenthaltsgenehmigungen | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Anmeldung zur Eheschließung | FB 3 Personenstandswesen | 801, 803, 805 | 945-410, 411, 178 |
| Ausländerangelegenheiten | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Ausstellung in der Bürgerhalle | FB 6 Liegenschafts- und Hausverwaltung | 554 | 945-322 |
| Ausweise für Schwerbehinderte | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| zurück | |||
B |
|||
| Bachläufeunterhaltung | Wasserverband Dickopsbach, | 553 | 945-308 |
| Wasserverband Südliches Vorgebirge | 555 | 945-310 | |
| beide ansässig im Rathaus der Stadt Bornheim, Rathausstraße 2 | |||
| Bauberatung in planungs- u.baurechtlicher Hinsicht |
FB 6 Bauaufsicht | 505,507,510,512 | 945-312,313,318 |
| Bauberatung zum ökologischen Bauen und zur Verwendung erneuerbarer Energien | FB 6 Bauaufsicht | 505,507,510,512 | 945-312,313,318,319 |
| Stadtbetrieb Bornheim | Donnerbachweg 15, Waldorf | 0 22 27/93 20-0 | |
| Baugenehmigungen | FB 6 Bauaufsicht | 505,507,510,512 | 945-312,313,318 |
| Baulasten | FB 6 Bauverwaltung und Denkmalschutz | 509 | 945-314 |
| Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungssplan) | FB 7 Stadtplanung | 405,407,409,411 | 945-250,253,257,261 |
| Baulandentwicklung | Stabsstelle Bodenmanagement | 556 | 945-266 |
| Baumschutz | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553,555 | 945-308,310 |
| Beglaubigungen | FB 3 Bürgerbüro | 945-555 | |
| Berechtigungsausweise zur verbilligten Inanspruchnahme städt. Leistungen, Bornheim-Ausweis |
FB 5 Wohnungsbauförderung | 205 | 945-109 |
| Bestattungswesen | Stadtbetrieb Bornheim AöR, Donnerbachweg 15 | 02227/9320-23 | |
| Bildungsberatung | Volkshochschule, Alter Weiher 2 | 945-463,464 | |
| Bodenrichtwertkarte zur Einsicht | FB 6 Liegenschaft- und Hausverwaltung | 554 | 945-322 |
| Bücherei | Stadtbücherei, Servatiusweg 19-23 | 938565 | |
| Bürgerberatung/-telefon | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Bürgermeister | Rathaus | 306 | 945-101 |
| Bußgeldstelle (ruhender Verkehr) | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| zurück | |||
D |
|||
| Denkmalpflege, Denkmalschutz | FB 6 Bauverwaltung und Denkmalschutz | 509,511 | 945-314,315 |
| Deutsche Grundkarte Rhein-Sieg-Kreis | Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg | 02241 132870 | |
| zurück | |||
E |
|||
| Ehefähigkeitszeugnis | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410, 411, 178 |
| Eheschließung | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410, 411, 178 |
| Eichwesen | FB 3 Ordnungswesen | 208 | 945-160 |
| Einbürgerungen | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410, 411, 178 |
| Elektroschrott (Annahmestelle) | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 | 02227 9320-26 | |
| Erschließungs- und Straßenbaubeiträge | FB 7 Grundstücksneuordnung | 412 | 945-262 |
| Erste-Hilfe-Kurse | Malteser Hilfsdienst e.V. Bornheim | 02227 1514 | |
| Erwerb von städtischen Grundstücken | FB 6 Liegenschaft- und Hausverwaltung | 504 | 945-322 |
| Erziehungs- und Familienberatung/ Schulpsychologischer Dienst für Kinder, Jugendliche und Eltern |
Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises, Brunnenallee 31, 53332 Bornheim | 927980-0 | |
| zurück | |||
F |
|||
| Fehlbelegungsabgabe | FB 5 Senioren | 205 | 945-109 |
| Feuerschutz | FB 3 Feuerschutz | 252 | 945-114 |
| Feuerwehrruf (Feuer und Hilfeleistung) | Nortruf 112 | ||
| Feuerwerk (Abbrennen von …) | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Fischereischeine | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Flurkarten | FB 7 Grundstücksneuordnung | 410 | 945-251 |
| Führerscheinanträge | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Führungszeugnisse | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Fundbüro | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| zurück | |||
G |
|||
| Gaststättenwesen | FB 3 Ordnungswesen | 208,210 | 945-159,160 |
| Gebäudeunterhaltung (städt.) | FB 6 Städtebau | 503, 504 | 945-311, 321 |
| Geburtenanmeldung | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410,411,178 |
| Gebührenbefreiung Rundfunkgebühren GEZ-Anträge |
FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Gelbe Wertstoffsäcke - Ausgabe | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Gesundheitsaufsicht | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| Gewässerschutz | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 401, 403 | 945-310 |
| Gewässerunterhaltung | Wasserverband Dickopsbach, | 553 | 945-308 |
| Wasserverband Südliches Vorgebirge | 555 | 945-310 | |
| beide ansässig im Rathaus der Stadt Bornheim, Rathausstraße 2 | |||
| Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 |
02227 932014 | ||
| Gewerbean-/-ab-/-ummeldung | FB 3 Ordnungswesen | 210 | 945-159 |
| Gewerbegebiete, Betriebsansiedlungen |
WFG | 560 | 945-223 |
| Gewerberegister,-auszüge | FB 3 Ordnungswesen | 210 | 945-159 |
| Gewerbesteuer | FB 2 Abgabewesen | 458 | 945-277 |
| Gleichstellungsbeauftragte | Stabstelle Gleichstellung | 207 | 945-240 |
| Grünflächenpatenschaften | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553,555 | 945-307,308,310 |
| Grundsicherung | FB 5 Ordnungswesen | 206,212 | 945-158,161 |
| Grundsteuer | FB 2 Abgabewesen | 460 | 945-276 |
| Grundstücksteilungen | FB 6 Bauverwaltung und Denkmalschutz | 509 | 945-314 |
| Grundstücksverwaltung (städtisch) | FB 6 Liegenschaft- und Hausverwaltung | 554 | 945-322 |
| zurück | |||
H |
|||
Hallenfreizeitbad (Verwaltung) |
Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 | 9916220 | |
| Hallenfreizeitbad | Rilkestraße 3 | 3716 | |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld |
FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Hausnummervergabe | FB 6 Bauverwaltung und Denkmalschutz | 508 | 945-320 |
| Hochbauangelegenheiten | FB 6 Hochbau und technisches Gebäudemanagement | 506 | 945-424 |
| Hundeanmeldung gefährl. Hunde | FB 3 Ordnungswesen | 210 | 945-159 |
| Hundesteuer | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| FB 2 Abgabewesen | 460 | 945-276 | |
| zurück | |||
I |
|||
| Immissionsschutz im gewerblichen und industriellen Bereich |
Staatliches Umweltamt, Friedrich-Ebert-Allee 144, 53113 Bonn | 0228 536-0 | |
| Immissionsschutz (Lärmbelästigungen außer im gewerblichen u. industriellen Bereich) |
FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Impfangelegenheiten | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| Internetzugang, öffentlicher | Stadtbücherei, Servatiusweg 19-23 | 938565 | |
| Integrationskurse | Volkshochschule, Alter Weiher 2 | 945-462 | |
| zurück | |||
J |
|||
| Jagd- und Wildschäden | FB 3 Ordnungswesen | 204 | 945-162 |
| Jubiläen | FB 1 Ratsbüro | 302 | 945-209 |
| Jugendamt | FB 4 Brunnenalle 31, Roisdorf | 9437-0 | |
| Jugendarbeit | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31, 53332 Bornheim | 9437-0 | |
| Bornheimer Jugendtreff | Königsstraße 31, 53332 Bornheim | 2500 | |
| Straßensozialarbeiter | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31, Roisdorf | 9437-5416 | |
| Jugendherbergsausweise | „Der kleine Laden“ Budapester Str. 5, 53111 Bonn | 0288 634335 | |
| Jugendhilfe/Jugendschutz | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31, Roisdorf | 9437-0 | |
| zurück | |||
K |
|||
| Kanalanschlussbeiträge | Regionalgas Euskirchen GmbH | 456 | 945-106 |
| Kanalbenutzungsgebühren | Regionalgas Euskirchen GmbH | 456 | 945-106 |
| Kanalunterhaltung | Regionalgas Euskirchen GmbH | 456 | 945-106 |
| Katasterauskünfte,Flurkarten, Liegenschaftsbuchauszüge |
FB 7 Grundstücksneuordnung | 410 | 945-251 |
| Kfz-Zulassung | Straßenverkehrsamt, Neuer Markt 50, 53340 Meckenheim | 02225 94090 | |
| Kfz-Abmeldung | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Kinderausweise | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Kindergärten (städtische) | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31 | 9437-0 | |
| Kindergärten, Elternbeiträge | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31 | 9437-5446,-5449 | |
| Kinderspielplätze (Verwaltung) | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31 | 9437-0 | |
| Kinderspielplatz (Unterhaltung) | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 | 0 2227 932014-24 | |
| Kirchenaustritt | Amtsgericht Bonn, Wilhelmstraße 23, 53111 Bonn | 0228 702-0 | |
| Konzerte | Musikschule, Burgstraße 17 | 65492 | |
| Krankentransportwagen (siehe auch Rettungsdienst) | 02241 19222 | ||
| Krankentransporte (Verwaltung) | Malteser Hilfsdienst-Rettungswache, Alter Weiher 2 | 94080 | |
| zurück | |||
L |
|||
| Ladenschluss | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Landschaftsschutz | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553,555 | 945-310 |
| Lärmbekämpfung | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Lastenausgleich | Amt für Recht, Versicherungen und Lastenausgleich, Oxfordstr. 15, 53111 Bonn | 0228 773033 | |
| Lebensbescheinigungen | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Lebensmittelüberwachung | Kreisverwaltung, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg |
02241 13-1 | |
| Liegenschaftskataster, Auszüge | FB 7 Grundstücksneuordnung | 410 | 945-251 |
| Lohnsteuerkarten | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Leseförderung | Stadtbücherei, Servatiusweg 19-23 | 938565 | |
| zurück | |||
M |
|||
| Marktverzeichnis der Stadt Bornheim (Ausgabe) | FB 3 Ordnungswesen | 208 | 945-160 |
| Meldeangelegenheiten | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Miet- und Pachtwesen | FB 6 Liegenschafts- und Hausverwaltung | 504, 552 | 945-258, 311 |
| Müllabfuhrkalender | Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Pleiser Hecke 4, 53719 Siegburg |
02241 306-0 | |
| Musikschule | Burgstraße 17 | 65492 | |
| zurück | |||
N |
|||
| Namensänderungen | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410, 411, 178 |
| Naturschutz | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553,555 | 945-308, 310 |
| Neubürger(innen)-Informationsmaterial | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Notarztwagen, Notfallpatienten | Alter Weiher 2 | 112 | |
| zurück | |||
O |
|||
| Öffentlichkeits- u. Pressearbeit | FB 1 Öffentlichkeitsarbeit | 352 | 945-337 |
| zurück | |||
P |
|||
| Pass-Ausgabe (fertige Pässe) | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Pass- und Personalausweisangelegenheiten | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Personalangelegenheiten | FB 1 Personal | 351, 353, 354 | 945-230,231,238 |
| Personenstandswesen | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410, 411, 178 |
| Pflegeberatung/freiwillige soziale Aufgaben | FB 5 Wohnungsbauförderung | 205 | 945-109 |
| Polizeiwache Bornheim | Königstraße 65 | 0228 155811 | |
| Preisauszeichnung | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Projektentwicklung Wohnen | Stabsstelle Bodenmanagement | 556 | 945-266 |
| zurück | |||
R |
|||
| Rat und Ausschüsse | FB 1 Ratsbüro | 302 | 945-209 |
| Rattenbekämpfung/Köderung | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Rattenbekämpfung (Kanal) | Regionalgas Euskirchen | 458 | 945-106 |
| Rechtswesen | FB 1 Juristische Dienste | 357, 359 | 945-233,234 |
| Reisegewerbekarten | FB 3 Ordnungswesen | 210 | 945-159 |
| Rentenversicherung | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| Rettungsdienst (Rettungswagen) | Rettungswache des Rhein-Sieg-Kreises | 112 | |
| Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| zurück | |||
S |
|||
| Sanitätsbetreuungen | Malteser Hilfsdienst e.V. Bornheim | 02227 1514 | |
| Satzungen der Stadt Bornheim | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Seniorenfachstelle | FB 5 Soziale Hilfen und Integration | 207 | 945-244 |
| Schornsteinfegerbezirke | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Schulabschlüsse | Volkshochschule, Alter Weiher 2 | 945-463 | |
| Schulangelegenheiten | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31, Roisdorf | 9437-5452 | |
| Schularzt | Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg | 02241 13-0 | |
| Schulbus | FB 4 Jugendamt, Brunnenallee 31, Roisdorf | 9437-5452 | |
| Schuldnerberatung (SKM) | Königstraße 130, Nebenstelle Bornheim | 9392396 | |
| Schwarzarbeit | Hauptzollamt Köln, Max-Reichpietsch-Straße 8, 51147 Köln | 02203 35800 | |
| Sozialer Wohnungsbau | FB 5 Wohnungsbauförderung | 205 | 945-109 |
| Sozialhilfe | FB 5 Soziale Hilfen und Integration | 210,212 | 945-157,158 |
| Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ), Kontakt- und Beratungsstelle | Königstraße 130, Nebenstelle Bornheim | 9392395 | |
| Sozialstation | Zentrale Caritas-Pflegestation, Heilgersstr. 21 | 931110 | |
| Sozialversicherung | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| Spätaussiedlerbescheinigungen | FB 5 Soziale Hilfen, Integration | 204 | 945-162 |
| Sperrmüllabfuhr | Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg |
0 2241 304 44 | |
| Sportanlagen (Unterhaltung) | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 | 0 2227 93 20 14 | |
| Sportanlagen (Verwaltung) | FB 1 Sport/Kultur | 302 | 210 |
| Sportliche Ehrungen | FB 1 Sport/Kultur | 302 | 210 |
| Sportliche Förderung | FB 1 Sport/Kultur | 302 | 210 |
| Stadtbücherei | Stadtbücherei, Servatiusweg 19-23 | 938565 | |
| Stadtentwicklungsplanung | FB 7 Stadtplanung | 405,407,409,411,414 | 945-250,253,257,259,261 |
| Städtepartnerschaften | FB 1 Ratsbüro | 301 | 945-212 |
| Sterbefallanzeigen | FB 3 Personenstandswesen | 803,805,807 | 945-410 bis 412 |
| Steuerabgaben | FB 2 Abgabewesen | 458,460 | 945-276,277 |
| Störmeldungen | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Straßenbau | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 | 02227 932025 | |
| Straßenbau | FB 9 Tiefbau | 402,404,406 | 945-252,254,260,263 |
| Straßenbeleuchtung | FB 9 Tiefbau | 556 | 945-338 |
| Straßenlanderwerb | FB 7 Grundstücksneuordnung | 412 | 945-262 |
| Straßenplanung | FB 9 Tiefbau | 402,404,406,408 | 945-252,254,260 |
| Straßenrecht | FB 9 Straßenverkehr | 408 | 945-180 |
| Straßenreinigung | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 |
02227 932010 | |
| Straßenreinigungsgebühren | FB 2 Abgabewesen | 458 | 945-277 |
| Straßenunterhaltung | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 |
02227 932010 | |
| Straßenverkehrsangelegenheiten | FB 9 Straßenverkehr | 401,403,408 | 945-170,171,180 |
| Suchtkrankenhilfe Bornheim | Caritasverband, Königstraße 6 | 02222 60265 | |
| Suchtkrankenhilfe Bornheim | Offenes Kontaktcafé, Caritasverband Königstraße 6 | 02222 9957605 | |
| zurück | |||
T |
|||
| Tagesmüttervermittlung | FB 4, Jugendamt, Brunnenallee 31, Roisdorf | 9437-5451 | |
| Terminvereinbarung mit Sachbearbeiter | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Tiefbauangelegenheiten | FB 9 Tiefbau/Straßenverkehr | 402 | 945-252 |
| Tiefbauplanung | FB 9 Tiefbau | 402,404,406 | 945-252,254,260 |
| Tierkörperbeseitigung | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Tierschutz | Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Veterinäramt, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg | 02241 13-0 | |
| Tierseuchenbekämpfung | FB 3 Ordnungswesen | 208 | 945-160 |
| Tourismus | FB 1 Ratsbüro | 301 | 945-212 |
| TÜV oder DEKRA | Prüfstelle Bonn, An der Burg Medinghoven, 53123 Bonn |
0228 64803-0 | |
| zurück | |||
U |
|||
| Umlegungen | FB 7 Stadtplanung | 409,414 | 945-257,259 |
| Umweltschutz | Stabsstelle Umwelt und Agenda | 553,555 | 945-310 |
| Ungezieferbekämpfung | FB 3 Ordnungswesen | 206 | 945-161 |
| Unterhaltsangelegenheiten | FB 5 Soziale Hilfen, Integration | 207 | 945-244 |
| Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige u.Zivildienstleistende | FB 3 Ordnungswesen | 801 | 945-178 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | FB 3 Bürgerbüro/Infozentrum | 257 | 945-555 |
| Urkunden | FB 3 Personenstandswesen | 801,803,805 | 945-410, 411, 178 |
| zurück | |||
V |
|||
| Vaterschaftsanerkenntnisse | FB 4 Jugendamt Brunnenallee 31, Roisdorf | 9437-0 | |
| Vergiftungen | Universitäts-Kinderklinik, Adenauerallee 119, 53113 Bonn | 0228 287-33211 | |
| Verkehrsplanung | FB 7 Stadtplanung | 409 | 945-257 |
| Vermietung städtischer Einrichtungen | FB 6 Liegenschafts- und Hausverwaltung | 552, 554 | 945-258, 322 |
| Volkshochschule | Alter Weiher 2 | 945-460,461 | |
| Vollziehung von städtischen Forderungen | Stadtkasse | 806 | 945-420 |
| Vorkaufsrecht | FB 7 Grundstücksneuordnung | 410 | 945-251 |
| zurück | |||
W |
|||
| Waffenangelegenheiten | Polizeipräsident, Königswintererstr. 500, 53227 Bonn |
0228 15-0 | |
| Wahlen | FB 1 Organisation | 358 | 945-237 |
| Wahlgräber | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 | 02227 932023 | |
| Wassergebühren | Regionalgas Euskirchen GmbH | 456 | 945-106 |
| Wasserversorgung | Regionalgas Euskirchen GmbH | 456 | 945-106 |
| Wehrerfassung | FB 3 Ordnungswesen | 210 | 945-159 |
| Weiterbildung | Volkshochschule, Alter Weiher 2 | 945-460,461 | |
| Winterdienst | Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 |
02227 9320-10,-18 | |
| Wirtschaftsförderung (Stadt) | FB 1 Wirtschaftsförderung | 309 | 945-339 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) | Rathausstraße 2 | 560 | 945-223 |
| Wohngeld | FB 5 Wohnungsbauförderung | 203 | 945-108 |
| Wohnungsberechtigungsschein | FB 5 Wohnungsbauförderung | 205 | 945-109 |
| Wohnungsliste (für Wohnungssuchende) | FB 5 Wohnungsbauförderung | 205 | 945-109 |
| zurück | |||
Z |
|||
| Zivilschutz | FB 3 Feuerschutz | 252 | 945-114 |
| zurück | |||
Access Keys: