- PDF-Datei: Daten - Zahlen - Fakten 2011
Stadtgebiet
| Gesamtfläche | 82,72 km2 | 100,0% |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 46,84 km2 | 56,6% |
| Wald und Gewässer | 17,49 km2 | 21,1% |
| Gebäude und Höfe | 10,10 km2 | 12,2% |
| Verkehrsflächen | 5,59 km2 | 6,8% |
| Grün- und Sportflächen | 0,54 km2 | 0,7% |
| Abbau- und Betriebsflächen | 1,63 km2 | 2,0% |
| sonstige Flächen | 0,53 km2 | 0,6% |
Einwohner (Stand 31.12.2010)
| Einwohner insgesamt | 48.162 |
| männlich: | 23.542 |
| weiblich | 24.620 |
| Ausländer | 2.826 |
Familienstand:
| Ledig | 18.663 |
| Verheiratet | 23.435 |
| Geschieden | 3.133 |
| Verwitwet | 2.863 |
Einwohner in den einzelnen Ortschaften (Stand 31.12.2010)
| Ort | Einwohner | Anteil |
| Bornheim | 7.926 | 16,4% |
| Brenig | 2.288 | 4,7% |
| Dersdorf | 1.177 | 2,4% |
| Hemmerich | 1.460 | 3,0% |
| Hersel | 4.537 | 9,4% |
| Kardorf | 1.792 | 3,7% |
| Merten | 5.463 | 11,3% |
| Roisdorf | 5.983 | 12,4% |
| Rösberg | 1.455 | 3,0% |
| Sechtem | 5.237 | 10,9% |
| Uedorf | 910 | 1,9% |
| Walberberg | 4.776 | 9,9% |
| Waldorf | 3.326 | 6,9% |
| Widdig | 1.876 | 3,9% |
Altersstruktur der Bevölkerung Einwohner Anteil in %
| 0 - 5 Jahre | 2.059 | 4,3% |
| 6 - 16 Jahre | 5.535 | 11,5% |
| 17 - 62 Jahre | 31.243 | 64,9% |
| 63 Jahre und älter | 9.325 | 19,4% |
Kirchen und Klöster
13 Katholische Kirchen
4 Evangelische Kirchen
1 Evangelische Freikirche
2 Klöster
Geographische Lage
Rathaus Bornheim
50° 45´ 33´´ Nord 7° 0´ 18´´ Ost............55,0 N.N.
Höchste Erhebung: Hennesenberg, Brenig..........164,8 N.N.
Tiefster Punkt: Flußbett des Rheines bei
Strom km 663,5, Widdig..........46,6 N.N.
Schulen in Bornheim
|
| Anzahl | Klassenzahl | Schülerzahl |
| Grundschulen | 8 | 83 | 1.952 |
| Hauptschule (Franziskus-Schule) | 1 | 20 | 430 |
| Gesamtschule.(Europaschule) | 1 | 53 | 1.557 |
| Gymnasium (Alexander-von-Humboldt-Gymnasium) | 1 | 38 | 1.056 |
| Verbundschule (Schule für lern-/sprach-behinderte Schüler/innen) | 1 | 10 | 129 |
| Insgesamt | 12 | 204 | 5.124 |
| Private Schulen: | Anzahl | Klassenzahl | Schülerzahl |
| Mädchengymnasium | 1 | 27 | 792 |
| Mädchenrealschule | 1 | 13 | 379 |
| Insgesamt:. | 2 | 40 | 1.171 |
Access Keys: