<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2025.0.2.0">
	<metadata>
		<time>2026-04-23T14:39:05+02:00</time>
		<bounds minlat="50.764219726089934" minlon="6.9188153348024288" maxlat="50.796955756837392" maxlon="7.043278977465631"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Radweg Frühlingstour Bornheim</name>
		<src>Stadt Bornheim</src>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.764219726089934" lon="6.9389878382682433"/>
			<trkpt lat="50.764904596199713" lon="6.9380596645658805"/>
			<trkpt lat="50.765822554672518" lon="6.9361431686306467"/>
			<trkpt lat="50.766241269163856" lon="6.9355994183542125"/>
			<trkpt lat="50.768094360461767" lon="6.9327410194949719"/>
			<trkpt lat="50.770541633010303" lon="6.9285052047236269"/>
			<trkpt lat="50.771756766807513" lon="6.9272506351363372"/>
			<trkpt lat="50.772690552322175" lon="6.9262336164562468"/>
			<trkpt lat="50.773551897157333" lon="6.9264957445808042"/>
			<trkpt lat="50.774352158494992" lon="6.9257538570260628"/>
			<trkpt lat="50.773751453348432" lon="6.9240916285778722"/>
			<trkpt lat="50.774352158494992" lon="6.9257538570260628"/>
			<trkpt lat="50.775662499397193" lon="6.9300005541870924"/>
			<trkpt lat="50.778359357115065" lon="6.9283285034864095"/>
			<trkpt lat="50.780642657091533" lon="6.9339262770386716"/>
			<trkpt lat="50.782449539845807" lon="6.9324443702533998"/>
			<trkpt lat="50.782555105590234" lon="6.932774722139909"/>
			<trkpt lat="50.78370559954935" lon="6.9318981576700951"/>
			<trkpt lat="50.784585159856455" lon="6.9311317027859607"/>
			<trkpt lat="50.785869352758091" lon="6.9302052300597961"/>
			<trkpt lat="50.786963995573807" lon="6.9294079866535432"/>
			<trkpt lat="50.788100587914855" lon="6.9286035880667995"/>
			<trkpt lat="50.789136434291663" lon="6.9279626961950278"/>
			<trkpt lat="50.791789784229131" lon="6.9261225618548918"/>
			<trkpt lat="50.792596388180627" lon="6.922559413955792"/>
			<trkpt lat="50.795581531588425" lon="6.9199359158165654"/>
			<trkpt lat="50.796360883901102" lon="6.9192029291294572"/>
			<trkpt lat="50.796211187316963" lon="6.9188153348024288"/>
			<trkpt lat="50.796360883901102" lon="6.9192029291294572"/>
			<trkpt lat="50.795581531588425" lon="6.9199359158165654"/>
			<trkpt lat="50.792596388180627" lon="6.922559413955792"/>
			<trkpt lat="50.791789784229131" lon="6.9261225618548918"/>
			<trkpt lat="50.790908858012493" lon="6.9300483001678774"/>
			<trkpt lat="50.79064332681493" lon="6.9311769231421039"/>
			<trkpt lat="50.790435856834307" lon="6.9318900047487872"/>
			<trkpt lat="50.788795154316531" lon="6.9329009534127373"/>
			<trkpt lat="50.789208440388059" lon="6.9357452495210712"/>
			<trkpt lat="50.789621321265685" lon="6.9387052426456739"/>
			<trkpt lat="50.789492005249095" lon="6.9435110004332063"/>
			<trkpt lat="50.789234569466863" lon="6.9448362470415743"/>
			<trkpt lat="50.789082525438268" lon="6.9451207213916986"/>
			<trkpt lat="50.78873867029489" lon="6.9455938012878393"/>
			<trkpt lat="50.790198133972964" lon="6.9471215921829383"/>
			<trkpt lat="50.790384488632917" lon="6.9473799774725133"/>
			<trkpt lat="50.791010779192952" lon="6.9478105596195379"/>
			<trkpt lat="50.79260913473783" lon="6.9492813507518951"/>
			<trkpt lat="50.79340383847947" lon="6.9500875633899817"/>
			<trkpt lat="50.794912313959074" lon="6.9519999478720562"/>
			<trkpt lat="50.794626452603744" lon="6.9525225881959436"/>
			<trkpt lat="50.794268328008407" lon="6.9529977953913011"/>
			<trkpt lat="50.793727791892614" lon="6.9564113464603903"/>
			<trkpt lat="50.793456193265584" lon="6.9578874374084192"/>
			<trkpt lat="50.794070426285408" lon="6.958311204026308"/>
			<trkpt lat="50.794884573965611" lon="6.9596085954429556"/>
			<trkpt lat="50.795312673659836" lon="6.9599466373896153"/>
			<trkpt lat="50.795731093810673" lon="6.9600598269012837"/>
			<trkpt lat="50.796274387321674" lon="6.9598296586479726"/>
			<trkpt lat="50.796955756837392" lon="6.9593306387601297"/>
			<trkpt lat="50.79687522878335" lon="6.9588084822995153"/>
			<trkpt lat="50.795717377730774" lon="6.9585961110359307"/>
			<trkpt lat="50.795890721602532" lon="6.9589827962220863"/>
			<trkpt lat="50.795717377730774" lon="6.9585961110359307"/>
			<trkpt lat="50.79687522878335" lon="6.9588084822995153"/>
			<trkpt lat="50.796955756837392" lon="6.9593306387601297"/>
			<trkpt lat="50.796274387321674" lon="6.9598296586479726"/>
			<trkpt lat="50.795731093810673" lon="6.9600598269012837"/>
			<trkpt lat="50.795312673659836" lon="6.9599466373896153"/>
			<trkpt lat="50.794884573965611" lon="6.9596085954429556"/>
			<trkpt lat="50.794070426285408" lon="6.958311204026308"/>
			<trkpt lat="50.793542744544069" lon="6.9579471496245899"/>
			<trkpt lat="50.793727791892614" lon="6.9564113464603903"/>
			<trkpt lat="50.792415806254311" lon="6.9548729645693594"/>
			<trkpt lat="50.791004408052089" lon="6.9530949818633472"/>
			<trkpt lat="50.789595289403948" lon="6.9514484001996504"/>
			<trkpt lat="50.788955606648791" lon="6.9509320235653398"/>
			<trkpt lat="50.788499776747813" lon="6.9527539131641634"/>
			<trkpt lat="50.788316828497251" lon="6.9524991222714316"/>
			<trkpt lat="50.788078088403537" lon="6.9517775178089858"/>
			<trkpt lat="50.78774324141596" lon="6.9510038124514093"/>
			<trkpt lat="50.787260093400782" lon="6.9505932322876998"/>
			<trkpt lat="50.787247988141765" lon="6.9496067282707434"/>
			<trkpt lat="50.787058502884328" lon="6.9489343823776206"/>
			<trkpt lat="50.78674869193447" lon="6.9483473852098303"/>
			<trkpt lat="50.786220215666653" lon="6.9474496775639869"/>
			<trkpt lat="50.785440730076786" lon="6.9457022129472081"/>
			<trkpt lat="50.78500874003565" lon="6.9445200767835988"/>
			<trkpt lat="50.78466914472066" lon="6.9439724743327895"/>
			<trkpt lat="50.783839916504377" lon="6.9415667335329863"/>
			<trkpt lat="50.783391483278166" lon="6.9406055879850328"/>
			<trkpt lat="50.783362236703304" lon="6.9403866843543724"/>
			<trkpt lat="50.782744002622415" lon="6.9391527880587667"/>
			<trkpt lat="50.782221399165046" lon="6.9398760796932315"/>
			<trkpt lat="50.780204600965952" lon="6.942667145676741"/>
			<trkpt lat="50.778573157106678" lon="6.9450969490211163"/>
			<trkpt lat="50.778215483544443" lon="6.9456146815336748"/>
			<trkpt lat="50.774840541401957" lon="6.9509033973464422"/>
			<trkpt lat="50.773263261378595" lon="6.9539068247834006"/>
			<trkpt lat="50.773304677548957" lon="6.9547749341406462"/>
			<trkpt lat="50.773432379206625" lon="6.9549815999384395"/>
			<trkpt lat="50.776529248455411" lon="6.959968071315406"/>
			<trkpt lat="50.775282232677917" lon="6.961895580488509"/>
			<trkpt lat="50.773205312866018" lon="6.9585504799137077"/>
			<trkpt lat="50.771416104929507" lon="6.9562092205373371"/>
			<trkpt lat="50.769914340171276" lon="6.9543382960444822"/>
			<trkpt lat="50.769786512235655" lon="6.954318212114071"/>
			<trkpt lat="50.76869504500042" lon="6.9572139698488948"/>
			<trkpt lat="50.769860352686834" lon="6.9585310127490381"/>
			<trkpt lat="50.773040135458899" lon="6.9631886665142897"/>
			<trkpt lat="50.773715876205578" lon="6.9642739135156111"/>
			<trkpt lat="50.771463519161422" lon="6.9684422542796547"/>
			<trkpt lat="50.772380017307846" lon="6.969749629154574"/>
			<trkpt lat="50.774434637628858" lon="6.9708991155273665"/>
			<trkpt lat="50.774991188065101" lon="6.972113509727687"/>
			<trkpt lat="50.775266292861566" lon="6.9735652801881809"/>
			<trkpt lat="50.777476705077504" lon="6.9775231551343886"/>
			<trkpt lat="50.778687891647827" lon="6.9794413625574885"/>
			<trkpt lat="50.779804328253803" lon="6.9800125375286548"/>
			<trkpt lat="50.781275862151119" lon="6.9825390171640196"/>
			<trkpt lat="50.782776752741213" lon="6.9888367586220408"/>
			<trkpt lat="50.782578639910682" lon="6.9907112903401316"/>
			<trkpt lat="50.786304181971246" lon="6.991482506846638"/>
			<trkpt lat="50.786290362756681" lon="6.9922645323930697"/>
			<trkpt lat="50.787407609206277" lon="6.9924719305611598"/>
			<trkpt lat="50.787454696180589" lon="6.9929954685951321"/>
			<trkpt lat="50.787226181167057" lon="6.9943330293206918"/>
			<trkpt lat="50.787227053290621" lon="6.9947020055957783"/>
			<trkpt lat="50.787461299081123" lon="6.9955741765880219"/>
			<trkpt lat="50.78759603833258" lon="6.9962140971833282"/>
			<trkpt lat="50.787281097595589" lon="6.9986601290937225"/>
			<trkpt lat="50.787131527332818" lon="7.0007612172947038"/>
			<trkpt lat="50.787493234650263" lon="7.002705355882302"/>
			<trkpt lat="50.787523689715584" lon="7.0036500596534852"/>
			<trkpt lat="50.787710181528439" lon="7.0059908028422866"/>
			<trkpt lat="50.787850946684763" lon="7.007758004497707"/>
			<trkpt lat="50.788012843907815" lon="7.0088773242210074"/>
			<trkpt lat="50.78868924194694" lon="7.0133759788118741"/>
			<trkpt lat="50.788933917796044" lon="7.0151675637986664"/>
			<trkpt lat="50.788919070861795" lon="7.0168124785240602"/>
			<trkpt lat="50.788996915562308" lon="7.0171921008657003"/>
			<trkpt lat="50.789190813613487" lon="7.0176794369448317"/>
			<trkpt lat="50.789456735122528" lon="7.0182042735568837"/>
			<trkpt lat="50.790672299703324" lon="7.0199999322227384"/>
			<trkpt lat="50.791070764397922" lon="7.0216049275673376"/>
			<trkpt lat="50.791173168651063" lon="7.0225917277962049"/>
			<trkpt lat="50.791256337071964" lon="7.0232865104009523"/>
			<trkpt lat="50.791515671773048" lon="7.0242666987250661"/>
			<trkpt lat="50.791787740296847" lon="7.0251562578996776"/>
			<trkpt lat="50.790923874142884" lon="7.0259097862269346"/>
			<trkpt lat="50.79026817397127" lon="7.0264817137087459"/>
			<trkpt lat="50.788228298885414" lon="7.0282794630913852"/>
			<trkpt lat="50.786311288426781" lon="7.029914227360802"/>
			<trkpt lat="50.785187168213632" lon="7.0309862665214231"/>
			<trkpt lat="50.783454504098984" lon="7.0325905477238333"/>
			<trkpt lat="50.782836026123313" lon="7.0332579863718987"/>
			<trkpt lat="50.782162940070521" lon="7.0339843887647806"/>
			<trkpt lat="50.781068642253629" lon="7.0351338030471693"/>
			<trkpt lat="50.781406510104297" lon="7.036101693881923"/>
			<trkpt lat="50.780246994894561" lon="7.0373185917177974"/>
			<trkpt lat="50.778952723453031" lon="7.0387497498070486"/>
			<trkpt lat="50.778202209550386" lon="7.0397468528884568"/>
			<trkpt lat="50.777361544242801" lon="7.0409398781200663"/>
			<trkpt lat="50.77507448982869" lon="7.043278977465631"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>